Allgemeine Produktdaten
| Chemische Bezeichnung | Natriumbicarbonat (Sodium Bicarbonate) |
|---|
| Formel | NaHCO₃ |
|---|
| Molekulargewicht | 84,01 g/mol |
|---|
| CAS-Nr. | 144-55-8 |
|---|
| EINECS-Nr. | 205-633-8 |
|---|
| Herkunft | Natürliches Trona-Erz |
|---|
| Synonyme | Natriumhydrogencarbonat; Sodium Acid Carbonate; Baking Soda; Bicarbonate of Soda |
Lebensmittelqualität (Food Grade)
Stand: 12.02.2025
Chemische Eigenschaften
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
| NaHCO₃ | % | 99,3 min |
| Na₂CO₃ | % | 0,5 max |
| Cl⁻ | mg/kg | 250 max |
| SO₄²⁻ | mg/kg | 300 max |
| Wasserunlösliche Bestandteile | mg/kg | 500 max |
| Pb (Blei) | ppm | 0,1 max |
| As (Arsen) | ppm | 0,1 max |
| Hg (Quecksilber) | ppm | 0,1 max |
| Cd (Cadmium) | ppm | 0,1 max |
| Fe (gesamt) | ppm | 10,0 max |
| Löslichkeit | g/100 ml Wasser | 15,60 (60 ℃) · 9,55 (20 ℃) · 5,55 (0 ℃) |
| pH-Wert (1 %-Lösung, 25 ℃) | — | 8,0 – 8,6 |
| Natrium-Test | — | Besteht den Test |
| Carbonat-Test | — | Besteht den Test |
| Trocknungsverlust | % | höchstens 0,25 % (über Silicagel, 4 h) |
| Ammoniumsalze | — | kein Ammoniakgeruch nach Erhitzen |
Physikalische Eigenschaften
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
| Schüttdichte | g/cm³ | 0,95 – 1,25 |
| Weißgrad | % | L* = 95 (CIE Lab) min |
| Aussehen | visuell | Frei fließendes, weißes Pulver |
| Löslichkeit | — | löslich in Wasser, unlöslich in Ethanol |
| Korngröße +75 µm | % | 20 – 90 |
| Korngröße +45 µm | % | 60 – 100 |
Mikrobiologische Eigenschaften
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
| Salmonellen | KbE/25 g | 0 |
| Enterokokken | KbE/g | 1×10² max |
| Schimmel/Hefe | KbE/g | 1×10² max |
Typische Einsatzgebiete: Backtriebmittel, Zusatzstoff für Kuchen, Donuts,
Pancakes und Gebäck, Getränke, Zahnpflege. GVO-frei, keine Allergene, Haltbarkeit 2 Jahre.
Futtermittelqualität (Feed Grade)
Stand: 12.02.2025
Chemische Eigenschaften
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
| NaHCO₃ | % | 99,3 min |
| Na₂CO₃ | % | 0,5 max |
| Cl⁻ | mg/kg | 700 max |
| SO₄²⁻ | mg/kg | 300 max |
| Wasserunlösliche Bestandteile | mg/kg | 500 max |
| Pb (Blei) | ppm | 0,1 max |
| As (Arsen) | ppm | 0,1 max |
| Hg (Quecksilber) | ppm | 0,1 max |
| Cd (Cadmium) | ppm | 0,1 max |
| Fe (gesamt) | ppm | 10,0 max |
| F (Fluor) | ppm | 150 max |
| Löslichkeit | g/100 ml Wasser | 15,60 (60 ℃) · 9,55 (20 ℃) · 5,55 (0 ℃) |
| pH-Wert (1 %-Lösung, 25 ℃) | — | 8,0 – 8,6 |
| Trocknungsverlust | % | höchstens 0,25 % (über Silicagel, 4 h) |
Physikalische Eigenschaften
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
| Schüttdichte | g/cm³ | 0,95 – 1,25 |
| Weißgrad | % | L* = 95 (CIE Lab) min |
| Aussehen | visuell | Frei fließendes, weißes Pulver |
| Korngröße +75 µm | % | 20 – 90 |
| Korngröße +45 µm | % | 60 – 100 |
Dioxine & PCB
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
| Dioxin | ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg | 0,5 max |
| Summe Dioxine und dioxinähnliche PCB | ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg | 1,0 max |
| Dioxinähnliche PCB | ng WHO-PCB-TEQ/kg | 0,35 max |
| Nicht dioxinähnliche PCB | µg/kg | 10,0 max |
Typische Einsatzgebiete: Milchvieh, Geflügel, Schweinehaltung.
GVO-frei, keine Allergene, Haltbarkeit 2 Jahre.
Technische Qualität (Technical Grade)
Stand: 20.10.2023
Chemische Eigenschaften
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
| NaHCO₃ | % | 99,1 min |
| Na₂CO₃ | % | 0,7 max |
| Cl⁻ | mg/kg | 700 max |
| SO₄²⁻ | mg/kg | 300 max |
| Wasserunlösliche Bestandteile | mg/kg | 500 max |
| Pb (Blei) | ppm | 0,1 max |
| As (Arsen) | ppm | 0,1 max |
| Hg (Quecksilber) | ppm | 0,1 max |
| Cd (Cadmium) | ppm | 0,1 max |
| Fe (gesamt) | ppm | 10,0 max |
| pH-Wert (1 %-Lösung, 25 ℃) | — | 8,0 – 8,6 |
Physikalische Eigenschaften
| Parameter | Einheit | Spezifikation |
| Schüttdichte | g/cm³ | 0,95 – 1,25 |
| Weißgrad | % | L* = 95 (CIE Lab) min |
| Aussehen | visuell | Frei fließendes, weißes, kristallines Pulver |
| Korngröße +75 µm | % | 20 – 90 |
| Korngröße +45 µm | % | 60 – 100 |
Verpackung & Lagerung
Standardverpackungen
- 25-kg-Säcke aus Polyethylen (PE), FFS
- Big Bag aus Polypropylen (PP) mit Innenauskleidung, 1 t oder 1,25 t
- Sling Bag 1,25 t, konfektioniert aus 25-kg-PE-Säcken
- Lose Ware / Bulk (Futtermittel- und technische Qualität)
Lagerbedingungen
- In geschlossenen, gut belüfteten Lagern aufbewahren
- Vorzugsweise unter 30 ℃ und 50 % Luftfeuchtigkeit
- Nicht mehr als eine Palette übereinander stapeln
- Haltbarkeit: 2 Jahre